Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 27,45 | 42 |
ERC | 26,14 | 40 |
PSC | 24,18 | 37 |
VOX | 7,84 | 12 |
COMUNS SUMAR | 3,92 | 6 |
PP | 2,61 | 4 |
Cs | 1,3 | 2 |
ALIANÇA.CAT | 1,3 | 2 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 1,3 | 2 |
PUM+J | 0,65 | 1 |
PACMA | 0,65 | 1 |
FO | 0,65 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
CUP - DT | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,83% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 158 | 100% |
Abstenciones: | 82 | 34,16% |
Votos en blanco: | 3 | 1,89% |
Votos nulos: | 5 | 3,16% |