Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 27,66 | 114 |
ERC | 26,45 | 109 |
PSC | 20,63 | 85 |
COMUNS SUMAR | 5,82 | 24 |
VOX | 5,09 | 21 |
PP | 4,61 | 19 |
CUP - DT | 3,88 | 16 |
ALIANÇA.CAT | 3,39 | 14 |
PACMA | 0,72 | 3 |
ALHORA | 0,48 | 2 |
PUM+J | 0,24 | 1 |
PCTC | 0,24 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,29% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 424 | 100% |
Abstenciones: | 316 | 42,7% |
Votos en blanco: | 3 | 0,7% |
Votos nulos: | 12 | 2,83% |