Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 28,3 | 358 |
ERC | 27,27 | 345 |
PSC | 17,62 | 223 |
PP | 10,83 | 137 |
VOX | 5,05 | 64 |
CUP - DT | 3,63 | 46 |
ALIANÇA.CAT | 2,84 | 36 |
COMUNS SUMAR | 2,29 | 29 |
PACMA | 0,71 | 9 |
Cs | 0,23 | 3 |
CNV | 0,07 | 1 |
RECORTES CERO | 0,07 | 1 |
ALHORA | 0,07 | 1 |
PUM+J | 0,07 | 1 |
FO | 0,07 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 64,59% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.297 | 100% |
Abstenciones: | 711 | 35,4% |
Votos en blanco: | 10 | 0,77% |
Votos nulos: | 32 | 2,46% |