Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 34,95 | 108 |
ERC | 29,12 | 90 |
PSC | 18,44 | 57 |
CUP - DT | 4,53 | 14 |
VOX | 3,55 | 11 |
PP | 2,58 | 8 |
ALIANÇA.CAT | 1,94 | 6 |
COMUNS SUMAR | 1,61 | 5 |
Cs | 0,64 | 2 |
PACMA | 0,64 | 2 |
CNV | 0,32 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 71,95% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 313 | 100% |
Abstenciones: | 122 | 28,04% |
Votos en blanco: | 5 | 1,59% |
Votos nulos: | 4 | 1,27% |