Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 35,09 | 179 |
ERC | 24,31 | 124 |
CAT-JUNTS+ | 19,8 | 101 |
PP | 7,05 | 36 |
VOX | 3,72 | 19 |
CUP - DT | 2,74 | 14 |
ALIANÇA.CAT | 1,76 | 9 |
COMUNS SUMAR | 1,56 | 8 |
PCTC | 0,78 | 4 |
PACMA | 0,58 | 3 |
ALHORA | 0,39 | 2 |
FO | 0,39 | 2 |
RECORTES CERO | 0,19 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 62,19% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 528 | 100% |
Abstenciones: | 321 | 37,8% |
Votos en blanco: | 8 | 1,51% |
Votos nulos: | 18 | 3,4% |