Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 55,17 | 48 |
ERC | 11,49 | 10 |
PSC | 10,34 | 9 |
VOX | 4,59 | 4 |
PP | 4,59 | 4 |
ALHORA | 2,29 | 2 |
CUP - DT | 2,29 | 2 |
COMUNS SUMAR | 2,29 | 2 |
Cs | 1,14 | 1 |
ALIANÇA.CAT | 1,14 | 1 |
PUM+J | 1,14 | 1 |
PACMA | 1,14 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 67,42% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 89 | 100% |
Abstenciones: | 43 | 32,57% |
Votos en blanco: | 2 | 2,24% |
Votos nulos: | 2 | 2,24% |