Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 58,24 | 53 |
ERC | 15,38 | 14 |
ALIANÇA.CAT | 6,59 | 6 |
PP | 5,49 | 5 |
PSC | 4,39 | 4 |
CUP - DT | 2,19 | 2 |
VOX | 2,19 | 2 |
COMUNS SUMAR | 2,19 | 2 |
ALHORA | 1,09 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 64,08% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 91 | 100% |
Abstenciones: | 51 | 35,91% |
Votos en blanco: | 2 | 2,19% |
Votos nulos: | 0 | 0% |