Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 34,97 | 170 |
ERC | 18,93 | 92 |
PSC | 16,25 | 79 |
ALIANÇA.CAT | 7,61 | 37 |
PP | 5,34 | 26 |
CUP - DT | 5,14 | 25 |
VOX | 4,73 | 23 |
COMUNS SUMAR | 3,9 | 19 |
ALHORA | 0,82 | 4 |
PCTC | 0,41 | 2 |
FO | 0,41 | 2 |
F.N.C. | 0,2 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 60,38% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 497 | 100% |
Abstenciones: | 326 | 39,61% |
Votos en blanco: | 6 | 1,2% |
Votos nulos: | 11 | 2,21% |