Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 41,97 | 34 |
PP | 12,34 | 10 |
ERC | 8,64 | 7 |
ALIANÇA.CAT | 8,64 | 7 |
PSC | 8,64 | 7 |
CUP - DT | 7,4 | 6 |
VOX | 3,7 | 3 |
COMUNS SUMAR | 2,46 | 2 |
Cs | 1,23 | 1 |
ALHORA | 1,23 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 62,12% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 82 | 100% |
Abstenciones: | 50 | 37,87% |
Votos en blanco: | 3 | 3,65% |
Votos nulos: | 1 | 1,21% |