Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC | 26,52 | 135 |
CAT-JUNTS+ | 24,16 | 123 |
PSC | 23,77 | 121 |
ALIANÇA.CAT | 6,09 | 31 |
CUP - DT | 4,91 | 25 |
VOX | 4,12 | 21 |
PP | 3,73 | 19 |
COMUNS SUMAR | 2,75 | 14 |
PACMA | 1,37 | 7 |
Cs | 0,58 | 3 |
ALHORA | 0,19 | 1 |
PCTC | 0,19 | 1 |
FO | 0,19 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,75% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 525 | 100% |
Abstenciones: | 384 | 42,24% |
Votos en blanco: | 7 | 1,33% |
Votos nulos: | 16 | 3,04% |