Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 49 | 49 |
ALIANÇA.CAT | 10 | 10 |
PSC | 10 | 10 |
CUP - DT | 7 | 7 |
VOX | 7 | 7 |
PP | 6 | 6 |
ERC | 5 | 5 |
COMUNS SUMAR | 4 | 4 |
ALHORA | 1 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 72,46% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 100 | 100% |
Abstenciones: | 38 | 27,53% |
Votos en blanco: | 1 | 1% |
Votos nulos: | 0 | 0% |