Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 39,76 | 484 |
PSC | 17,25 | 210 |
ERC | 16,92 | 206 |
CUP - DT | 6,08 | 74 |
ALIANÇA.CAT | 4,43 | 54 |
PP | 4,1 | 50 |
COMUNS SUMAR | 3,94 | 48 |
VOX | 3,04 | 37 |
ALHORA | 1,39 | 17 |
PACMA | 0,9 | 11 |
FO | 0,41 | 5 |
Cs | 0,08 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,41% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.243 | 100% |
Abstenciones: | 849 | 40,58% |
Votos en blanco: | 20 | 1,6% |
Votos nulos: | 26 | 2,09% |