Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 37,31 | 1.579 |
PSC | 18,45 | 781 |
ERC | 13,61 | 576 |
PP | 8,74 | 370 |
VOX | 6,04 | 256 |
ALIANÇA.CAT | 4,51 | 191 |
COMUNS SUMAR | 4,01 | 170 |
CUP - DT | 3,42 | 145 |
PACMA | 1,06 | 45 |
ALHORA | 0,94 | 40 |
Cs | 0,59 | 25 |
PUM+J | 0,11 | 5 |
FO | 0,11 | 5 |
PCTC | 0,09 | 4 |
RECORTES CERO | 0,04 | 2 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,73% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.257 | 100% |
Abstenciones: | 2.870 | 40,26% |
Votos en blanco: | 38 | 0,89% |
Votos nulos: | 25 | 0,58% |