Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 32,11 | 843 |
PSC | 16,8 | 441 |
ERC | 15,84 | 416 |
ALIANÇA.CAT | 10,55 | 277 |
CUP - DT | 6,59 | 173 |
VOX | 6,09 | 160 |
PP | 4,19 | 110 |
COMUNS SUMAR | 2,97 | 78 |
Cs | 1,63 | 43 |
PACMA | 0,76 | 20 |
ALHORA | 0,72 | 19 |
FO | 0,34 | 9 |
PCTC | 0,22 | 6 |
PUM+J | 0,03 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 60,71% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.661 | 100% |
Abstenciones: | 1.722 | 39,28% |
Votos en blanco: | 29 | 1,08% |
Votos nulos: | 36 | 1,35% |