Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 31,36 | 1.174 |
ERC | 18,38 | 688 |
PSC | 18,19 | 681 |
ALIANÇA.CAT | 9,88 | 370 |
CUP - DT | 5,93 | 222 |
VOX | 5,07 | 190 |
PP | 4,56 | 171 |
COMUNS SUMAR | 3,36 | 126 |
ALHORA | 0,8 | 30 |
PACMA | 0,53 | 20 |
Cs | 0,37 | 14 |
RECORTES CERO | 0,08 | 3 |
FO | 0,08 | 3 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,02 | 1 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 63,85% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.780 | 100% |
Abstenciones: | 2.140 | 36,14% |
Votos en blanco: | 50 | 1,32% |
Votos nulos: | 37 | 0,97% |