Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 56,75 | 525 |
B.N.G. | 0 | 30,81 | 285 |
D.O. | 0 | 4,75 | 44 |
PSdeG-PSOE | 0 | 4,43 | 41 |
VOX | 0 | 1,72 | 16 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,54 | 5 |
PACMA | 0 | 0,1 | 1 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 77,63% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 927 | 100% |
Abstenciones: | 267 | 22,36% |
Votos en blanco: | 8 | 0,86% |
Votos nulos: | 2 | 0,21% |