Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 59,04 | 2.027 |
B.N.G. | 0 | 19,86 | 682 |
D.O. | 0 | 9,2 | 316 |
PSdeG-PSOE | 0 | 8,7 | 299 |
VOX | 0 | 1,86 | 64 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,37 | 13 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0,17 | 6 |
PACMA | 0 | 0,11 | 4 |
PUM+J | 0 | 0,05 | 2 |
ECG | 0 | 0,02 | 1 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 75,91% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.464 | 100% |
Abstenciones: | 1.099 | 24,08% |
Votos en blanco: | 19 | 0,55% |
Votos nulos: | 31 | 0,89% |