Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 49,81 | 805 |
B.N.G. | 0 | 26,05 | 421 |
PSdeG-PSOE | 0 | 21,78 | 352 |
VOX | 0 | 1,36 | 22 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,43 | 7 |
Escanos en Branco | 0 | 0,18 | 3 |
PACMA | 0 | 0,12 | 2 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0,06 | 1 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 71,75% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.626 | 100% |
Abstenciones: | 640 | 28,24% |
Votos en blanco: | 3 | 0,18% |
Votos nulos: | 10 | 0,61% |