Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 63,14 | 961 |
B.N.G. | 0 | 23,71 | 361 |
PSdeG-PSOE | 0 | 10,64 | 162 |
VOX | 0 | 0,85 | 13 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,59 | 9 |
Escanos en Branco | 0 | 0,39 | 6 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0,19 | 3 |
PUM+J | 0 | 0,13 | 2 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 74,19% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.544 | 100% |
Abstenciones: | 537 | 25,8% |
Votos en blanco: | 5 | 0,32% |
Votos nulos: | 22 | 1,42% |