Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 73,7 | 227 |
B.N.G. | 0 | 13,96 | 43 |
PSdeG-PSOE | 0 | 9,41 | 29 |
D.O. | 0 | 1,29 | 4 |
VOX | 0 | 0,97 | 3 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,32 | 1 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 73,5% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 308 | 100% |
Abstenciones: | 111 | 26,49% |
Votos en blanco: | 1 | 0,32% |
Votos nulos: | 0 | 0% |