Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 70,91 | 695 |
PSdeG-PSOE | 0 | 14,28 | 140 |
B.N.G. | 0 | 10,2 | 100 |
D.O. | 0 | 2,24 | 22 |
VOX | 0 | 1,12 | 11 |
ECG | 0 | 0,71 | 7 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 72% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 985 | 100% |
Abstenciones: | 383 | 27,99% |
Votos en blanco: | 5 | 0,51% |
Votos nulos: | 5 | 0,5% |