Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 61,26 | 272 |
B.N.G. | 0 | 21,84 | 97 |
PSdeG-PSOE | 0 | 11,93 | 53 |
D.O. | 0 | 3,15 | 14 |
VOX | 0 | 1,12 | 5 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,45 | 2 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 68,76% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 447 | 100% |
Abstenciones: | 203 | 31,23% |
Votos en blanco: | 1 | 0,22% |
Votos nulos: | 3 | 0,67% |