Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 62,86 | 1.036 |
B.N.G. | 0 | 27,06 | 446 |
PSdeG-PSOE | 0 | 6,79 | 112 |
D.O. | 0 | 1,57 | 26 |
VOX | 0 | 0,66 | 11 |
Escanos en Branco | 0 | 0,12 | 2 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,12 | 2 |
PACMA | 0 | 0,06 | 1 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0,06 | 1 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 76,13% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.659 | 100% |
Abstenciones: | 520 | 23,86% |
Votos en blanco: | 11 | 0,66% |
Votos nulos: | 11 | 0,66% |