Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 32,39 | 23 |
PP | 19,71 | 14 |
VOX | 14,08 | 10 |
CAT-JUNTS+ | 11,26 | 8 |
COMUNS SUMAR | 8,45 | 6 |
CUP - DT | 5,63 | 4 |
ERC | 2,81 | 2 |
ALIANÇA.CAT | 1,4 | 1 |
PUM+J | 1,4 | 1 |
PCTC | 1,4 | 1 |
FO | 1,4 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 73 | 100% |
Abstenciones: | 73 | 50% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 2 | 2,73% |