Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 35,26 | 67 |
ERC | 22,63 | 43 |
PSC | 15,78 | 30 |
PP | 7,89 | 15 |
CUP - DT | 7,36 | 14 |
COMUNS SUMAR | 3,15 | 6 |
VOX | 2,1 | 4 |
ALIANÇA.CAT | 1,57 | 3 |
PUM+J | 1,05 | 2 |
Cs | 0,52 | 1 |
FO | 0,52 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 63,63% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 196 | 100% |
Abstenciones: | 112 | 36,36% |
Votos en blanco: | 4 | 2,04% |
Votos nulos: | 6 | 3,06% |