Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 40,16 | 98 |
PSC | 17,62 | 43 |
ERC | 14,75 | 36 |
PP | 8,19 | 20 |
ALIANÇA.CAT | 5,73 | 14 |
CUP - DT | 4,5 | 11 |
VOX | 3,68 | 9 |
PCTC | 0,81 | 2 |
Cs | 0,4 | 1 |
F.N.C. | 0,4 | 1 |
COMUNS SUMAR | 0,4 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 60% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 246 | 100% |
Abstenciones: | 164 | 40% |
Votos en blanco: | 8 | 3,25% |
Votos nulos: | 2 | 0,81% |