Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 34,54 | 644 |
ERC | 23,33 | 435 |
PSC | 15,18 | 283 |
ALIANÇA.CAT | 8,85 | 165 |
PP | 5,15 | 96 |
CUP - DT | 4,93 | 92 |
VOX | 3,21 | 60 |
COMUNS SUMAR | 1,55 | 29 |
ALHORA | 0,59 | 11 |
PUM+J | 0,16 | 3 |
FO | 0,16 | 3 |
F.N.C. | 0,1 | 2 |
PCTC | 0,1 | 2 |
Cs | 0,05 | 1 |
RECORTES CERO | 0,05 | 1 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,18% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.894 | 100% |
Abstenciones: | 1.418 | 42,81% |
Votos en blanco: | 37 | 1,95% |
Votos nulos: | 30 | 1,58% |