Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 30,02 | 863 |
PP | 17,84 | 513 |
CAT-JUNTS+ | 13,77 | 396 |
VOX | 13,6 | 391 |
ERC | 12,31 | 354 |
COMUNS SUMAR | 5,63 | 162 |
ALIANÇA.CAT | 2,26 | 65 |
CUP - DT | 1,14 | 33 |
PACMA | 1,04 | 30 |
Cs | 0,55 | 16 |
FO | 0,38 | 11 |
RECORTES CERO | 0,31 | 9 |
PCTC | 0,13 | 4 |
ALHORA | 0,06 | 2 |
CNV | 0,03 | 1 |
PUM+J | 0,03 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 51,04% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.900 | 100% |
Abstenciones: | 2.781 | 48,95% |
Votos en blanco: | 23 | 0,79% |
Votos nulos: | 26 | 0,89% |