Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 24,18 | 214 |
CAT-JUNTS+ | 18,07 | 160 |
ERC | 14,91 | 132 |
VOX | 14,68 | 130 |
PP | 14,35 | 127 |
COMUNS SUMAR | 4,51 | 40 |
CUP - DT | 2,59 | 23 |
ALIANÇA.CAT | 2,25 | 20 |
PACMA | 1,58 | 14 |
Cs | 0,33 | 3 |
FO | 0,33 | 3 |
ALHORA | 0,22 | 2 |
PCTC | 0,22 | 2 |
CNV | 0,11 | 1 |
RECORTES CERO | 0,11 | 1 |
PUM+J | 0,11 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 53,25% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 901 | 100% |
Abstenciones: | 791 | 46,74% |
Votos en blanco: | 12 | 1,33% |
Votos nulos: | 16 | 1,77% |