Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 29,57 | 76 |
PSC | 28,79 | 74 |
ERC | 17,89 | 46 |
PP | 9,33 | 24 |
COMUNS SUMAR | 4,66 | 12 |
ALIANÇA.CAT | 3,89 | 10 |
CUP - DT | 2,33 | 6 |
VOX | 2,33 | 6 |
PACMA | 0,38 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 58,42% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 260 | 100% |
Abstenciones: | 185 | 41,57% |
Votos en blanco: | 2 | 0,76% |
Votos nulos: | 3 | 1,15% |