Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 46,03 | 87 |
ERC | 23,28 | 44 |
PSC | 8,99 | 17 |
ALIANÇA.CAT | 7,4 | 14 |
CUP - DT | 4,23 | 8 |
VOX | 2,64 | 5 |
Cs | 2,11 | 4 |
PACMA | 1,58 | 3 |
COMUNS SUMAR | 1,05 | 2 |
F.N.C. | 0,52 | 1 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,52 | 1 |
PP | 0,52 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 67,6% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 192 | 100% |
Abstenciones: | 92 | 32,39% |
Votos en blanco: | 2 | 1,04% |
Votos nulos: | 3 | 1,56% |