Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 62,54 | 3.180 |
B.N.G. | 0 | 21,57 | 1.097 |
PSdeG-PSOE | 0 | 11,21 | 570 |
VOX | 0 | 2,41 | 123 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,68 | 35 |
ECG | 0 | 0,23 | 12 |
PACMA | 0 | 0,21 | 11 |
Escanos en Branco | 0 | 0,19 | 10 |
PUM+J | 0 | 0,13 | 7 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0,11 | 6 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,78% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.136 | 100% |
Abstenciones: | 2.671 | 34,21% |
Votos en blanco: | 33 | 0,64% |
Votos nulos: | 52 | 1,01% |