Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 67,91 | 309 |
B.N.G. | 0 | 16,48 | 75 |
PSdeG-PSOE | 0 | 10,76 | 49 |
VOX | 0 | 1,75 | 8 |
D.O. | 0 | 1,53 | 7 |
SUMAR GALICIA | 0 | 0,43 | 2 |
ECG | 0 | 0,21 | 1 |
PACMA | 0 | 0,21 | 1 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 62,31% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 458 | 100% |
Abstenciones: | 277 | 37,68% |
Votos en blanco: | 3 | 0,65% |
Votos nulos: | 3 | 0,65% |