Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 0 | 50,43 | 115 |
B.N.G. | 0 | 34,64 | 79 |
PSdeG-PSOE | 0 | 5,7 | 13 |
D.O. | 0 | 4,38 | 10 |
VOX | 0 | 2,19 | 5 |
SUMAR GALICIA | 0 | 1,75 | 4 |
ECG | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 | 0 |
Escanos en Branco | 0 | 0 | 0 |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 | 0 |
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:21
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 75,9% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 230 | 100% |
Abstenciones: | 73 | 24,09% |
Votos en blanco: | 2 | 0,87% |
Votos nulos: | 2 | 0,86% |