Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,06 | 140.906 |
PSOE | 30,07 | 114.317 |
VOX | 11,64 | 44.266 |
SUMAR ARAGÓN | 5,43 | 20.673 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5,24 | 19.933 |
PODEMOS | 3,24 | 12.345 |
EXISTE | 2,17 | 8.250 |
Cs | 0,96 | 3.683 |
PACMA | 0,59 | 2.266 |
FO | 0,56 | 2.153 |
IZQESP | 0,28 | 1.082 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,27 | 1.045 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,23 | 893 |
IE | 0,2 | 778 |
PFAC | 0,15 | 590 |
VOLT | 0,11 | 428 |
PCTE | 0,1 | 399 |
JUNTS UE | 0,1 | 394 |
RECORTES CERO | 0,08 | 314 |
FE de las JONS | 0,07 | 289 |
CRT | 0,06 | 266 |
PIRATAS / REBELDES | 0,06 | 252 |
CREE EN EUROPA | 0,06 | 245 |
SAE | 0,05 | 198 |
PE/PC | 0,04 | 153 |
CEUS | 0,03 | 147 |
PH | 0,03 | 131 |
F | 0,03 | 126 |
PMR | 0,02 | 114 |
ANDALUCISTAS | 0,02 | 84 |
PREPAL | 0,01 | 48 |
GLG | 0,01 | 43 |
J.U.E.X. | 0,01 | 40 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 35 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,84%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 53,06% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 382.187 | 99,84% |
Abstenciones: | 338.094 | 46,93% |
Votos en blanco: | 3.250 | 0,85% |
Votos nulos: | 2.051 | 0,53% |