Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 34,63 | 250.860 |
PSOE | 34,45 | 249.504 |
VOX | 9,61 | 69.625 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 6,3 | 45.634 |
SUMAR ANDALUCÍA | 5,96 | 43.223 |
PODEMOS | 3,48 | 25.261 |
ANDALUCISTAS | 1,06 | 7.711 |
PACMA | 0,85 | 6.221 |
Cs | 0,8 | 5.838 |
FO | 0,31 | 2.309 |
IZQESP | 0,22 | 1.604 |
VOLT | 0,14 | 1.060 |
PFAC | 0,13 | 1.002 |
IE | 0,13 | 951 |
PCTE | 0,11 | 798 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,1 | 762 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,1 | 738 |
EXISTE | 0,07 | 547 |
PE/PC | 0,06 | 488 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 423 |
SAE | 0,05 | 417 |
FE de las JONS | 0,05 | 409 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 353 |
PH | 0,03 | 280 |
F | 0,03 | 277 |
RECORTES CERO | 0,03 | 255 |
CRT | 0,02 | 216 |
CEUS | 0,02 | 191 |
JUNTS UE | 0,02 | 183 |
J.U.E.X. | 0,02 | 149 |
GLG | 0,01 | 107 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 105 |
PREPAL | 0,01 | 103 |
PMR | 0,01 | 90 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,95%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 47,4% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 731.815 | 99,95% |
Abstenciones: | 812.054 | 52,59% |
Votos en blanco: | 6.533 | 0,9% |
Votos nulos: | 7.588 | 1,03% |