Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44,56 | 471.702 |
PSOE | 30,44 | 322.222 |
VOX | 10,51 | 111.315 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,04 | 42.788 |
SUMAR | 2,9 | 30.799 |
PODEMOS | 2,35 | 24.942 |
Cs | 0,83 | 8.810 |
EXISTE | 0,6 | 6.371 |
PACMA | 0,45 | 4.850 |
FO | 0,4 | 4.332 |
PREPAL | 0,28 | 3.022 |
IZQESP | 0,25 | 2.727 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,2 | 2.182 |
PFAC | 0,13 | 1.396 |
SAE | 0,12 | 1.325 |
IE | 0,11 | 1.223 |
VOLT | 0,11 | 1.181 |
PCTE | 0,1 | 1.133 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,1 | 1.071 |
FE de las JONS | 0,08 | 886 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 618 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 593 |
JUNTS UE | 0,05 | 562 |
F | 0,05 | 555 |
PE/PC | 0,04 | 496 |
CEUS | 0,03 | 407 |
RECORTES CERO | 0,03 | 347 |
PH | 0,03 | 340 |
PMR | 0,02 | 261 |
GLG | 0,02 | 243 |
CRT | 0,02 | 234 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 139 |
J.U.E.X. | 0,01 | 132 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 126 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,91%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 55,45% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.067.952 | 99,91% |
Abstenciones: | 857.757 | 44,54% |
Votos en blanco: | 9.181 | 0,86% |
Votos nulos: | 9.441 | 0,88% |