Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 27,06 | 3.139 |
CAT-JUNTS+ | 23,34 | 2.708 |
PP | 15,48 | 1.796 |
ERC | 12,02 | 1.395 |
VOX | 7,91 | 918 |
COMUNS SUMAR | 5,2 | 604 |
CUP - DT | 3,19 | 371 |
ALIANÇA.CAT | 2,14 | 249 |
PACMA | 1,05 | 122 |
Cs | 0,76 | 89 |
ALHORA | 0,28 | 33 |
FO | 0,18 | 22 |
RECORTES CERO | 0,14 | 17 |
PCTC | 0,12 | 15 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,01 | 2 |
PUM+J | 0,01 | 1 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,74% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 11.668 | 100% |
Abstenciones: | 8.539 | 42,25% |
Votos en blanco: | 118 | 1,01% |
Votos nulos: | 69 | 0,59% |