Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 34,67 | 43 |
ALIANÇA.CAT | 19,35 | 24 |
ERC | 16,12 | 20 |
CUP - DT | 12,9 | 16 |
COMUNS SUMAR | 4,03 | 5 |
PP | 3,22 | 4 |
PSC | 3,22 | 4 |
VOX | 2,41 | 3 |
RECORTES CERO | 0,8 | 1 |
PCTC | 0,8 | 1 |
PACMA | 0,8 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 67,2% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 125 | 100% |
Abstenciones: | 61 | 32,79% |
Votos en blanco: | 2 | 1,6% |
Votos nulos: | 1 | 0,8% |