Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 43,78 | 81 |
PSC | 11,35 | 21 |
ERC | 10,27 | 19 |
ALIANÇA.CAT | 10,27 | 19 |
PP | 7,02 | 13 |
VOX | 4,86 | 9 |
CUP - DT | 3,78 | 7 |
ALHORA | 2,16 | 4 |
COMUNS SUMAR | 1,08 | 2 |
FO | 0,54 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,37% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 190 | 100% |
Abstenciones: | 130 | 40,62% |
Votos en blanco: | 9 | 4,73% |
Votos nulos: | 5 | 2,63% |