Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 52,38 | 33 |
ERC | 19,04 | 12 |
ALIANÇA.CAT | 9,52 | 6 |
CUP - DT | 7,93 | 5 |
PSC | 6,34 | 4 |
PP | 1,58 | 1 |
COMUNS SUMAR | 1,58 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
VOX | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 69,89% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 65 | 100% |
Abstenciones: | 28 | 30,1% |
Votos en blanco: | 1 | 1,53% |
Votos nulos: | 2 | 3,07% |