Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 33,65 | 106 |
ERC | 28,88 | 91 |
PSC | 15,55 | 49 |
CUP - DT | 5,71 | 18 |
ALIANÇA.CAT | 4,76 | 15 |
PP | 3,49 | 11 |
COMUNS SUMAR | 2,85 | 9 |
ALHORA | 1,9 | 6 |
PACMA | 0,95 | 3 |
VOX | 0,95 | 3 |
FO | 0,63 | 2 |
CNV | 0,31 | 1 |
Cs | 0,31 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 62,57% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 321 | 100% |
Abstenciones: | 192 | 37,42% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 6 | 1,86% |