Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 46,38 | 462 |
PSC | 16,36 | 163 |
ERC | 11,64 | 116 |
ALIANÇA.CAT | 7,02 | 70 |
PP | 4,71 | 47 |
VOX | 3,91 | 39 |
CUP - DT | 3,51 | 35 |
COMUNS SUMAR | 2,1 | 21 |
PACMA | 1,3 | 13 |
ALHORA | 1,1 | 11 |
PUM+J | 0,2 | 2 |
Cs | 0,1 | 1 |
PCTC | 0,1 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,46% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.005 | 100% |
Abstenciones: | 685 | 40,53% |
Votos en blanco: | 15 | 1,49% |
Votos nulos: | 9 | 0,89% |